3 國家基本藥物
序號 | 基本藥物目錄序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格 | 單位 | 零售指導價格 | 類別 | 備註 |
1018 | 163 | 維生素B1 | 注射劑 | 100mg:2ml | 瓶(支) | 0.25元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
1019 | 163 | 維生素B1 | 注射劑 | 50mg:2ml | 瓶(支) | 0.15元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
900 | 134 | 維生素B12 | 注射劑 | 500ug:1ml | 瓶(支) | 0.43元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
901 | 134 | 維生素B12 | 注射劑 | 1mg:1ml | 瓶(支) | 0.73元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
1020 | 164 | 維生素B2 | 片劑 | 5mg*100 | 盒(瓶) | 2.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
1021 | 164 | 維生素B2 | 片劑 | 5mg*42 | 盒(瓶) | 1.0元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
1022 | 164 | 維生素B2 | 片劑 | 5mg*60 | 盒(瓶) | 1.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
1023 | 165 | 維生素B6 | 注射劑 | 100mg:2ml | 瓶(支) | 0.39元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
1024 | 165 | 維生素B6 | 注射劑 | 50mg:1ml | 瓶(支) | 0.23元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
1025 | 165 | 維生素B6 | 注射劑 | 100mg,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 3.4元 | 化學藥品和生物製品部分 |
注(化學藥品和生物製品部分):
1、表中備註欄標註“*”的爲代表品。
2、表中代表劑型規格在備註欄中加註“△”的,該代表劑型規格及與其有明確差比價關係的相關規格的價格爲臨時價格。
注(中成藥部分):
2、表中備註欄加註“△”的劑型規格,及同劑型的其他規格爲臨時價格。