2 英文參考
body weight[WS/T 476—2015 營養名詞術語]
4 2.人體(有時也指動物體)的質量·體重
體重(body weight)是指人體總重量(裸重)[1]。
體重指的是人體(有時也指動物體)的質量,嚴格地說不是重量。常見衡量單位爲千克、斤、磅等。是在醫學、人體測量學、考古學和體育方面的有用參數。
4.1 出生體重
目前醫學上認爲,新生兒體重的正常範圍是2.5-4千克。1.5-2.5千克內爲低出生體重,1-1.5千克爲小於極低體重,小於1千克爲超低體重。高於4千克的稱爲巨大兒。
早產兒比足月嬰兒的體重要輕。所以又根據胎齡與體重的關係分爲小於胎齡兒(出生體重在同胎齡平均體重的第10百分位以下), 適於胎齡兒和大於胎齡兒(同胎齡平均體重的第90百分位以上)。
低出生體重容易發生低血糖、低血鈣等問題,並和以後的健康不良有正相關關係。極低和超低體重則需要特別護理。巨大兒爲遺傳、母親營養過多或糖尿病導致,可能導致分娩困難和以後的健康問題。
4.2 兒童體重
嬰兒出生後最初幾天有生理性的體重減輕(<10%),在7—10天應該恢復出生體重。此後體重逐漸增加,但增加的速度減慢。頭3個月平均每天增加25—35克,前半年每天20克,後半年每天17克。1歲以後平均年增加2千克,學齡期年增加<2千克。此後在青春期又有一個身高和體重都增長的過程。
兒童期的體重和體重增長速度是衡量營養和發育情況的標誌。不足或超常一般按照和同年齡、同性別人羣體重分佈的標準差來衡量。
4.3 成人體重
健康成年人的體重一般在幾公斤的範圍內上下波動。近期飲食出汗情況、攝入咖啡因等利尿成分、和女性在月經期間受內分泌影響下的水瀦留等都會影響體重。更大範圍內的突然增重或減輕則可能意味着代謝異常或疾病的存在。
對於不同的成年人,合適的體重範圍由於身高不同而不一樣。判斷成人是否過輕或過重的常用標準是身高體重指數(BMI)。然而BMI最早是爲不從事體力勞動的人設計的,只衡量總體重而不區分肌肉和脂肪,所以不能用來當作診斷肥胖症的唯一標準。
4.4 體育運動中的體重
拳擊、摔跤、柔道等體育項目中,身體重的運動員佔有相當優勢。爲了公平起見,這些比賽往往把參加者按體重分級,分開競爭。
4.5 標準體重計算
4.5.1 BMI 法
超重: 體重指數 = 25 - 30
4.5.2 少年兒童標準體重
4.5.3 成人標準體重
男子標準 體重 公斤 | ||||||||||
身高釐米 | ||||||||||
年齡 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
女子標準體重 公斤 | ||||||||||
身高釐米 | ||||||||||
年齡 | 152 | 156 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 176 |
19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 |
27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 |
37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 65 |
41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
5 參考資料
- ^ [1] 中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會.WS/T 476—2015 營養名詞術語[Z].2015-12-29.