國家基本藥物
| 序號 | 基本藥物 目錄序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格 | 單位 | 零售指 導價格 | 類別 | 備注 |
| 1043 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 1g:10ml | 瓶(支) | 0.7元 | 化學藥品和生物制品部分 | * |
| 1044 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 18mg:2ml | 瓶(支) | 0.31元 | 化學藥品和生物制品部分 | * |
| 1045 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 90mg:10ml | 瓶(支) | 0.45元 | 化學藥品和生物制品部分 | * |
| 1046 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 250ml | 瓶 | 3.4元 | 化學藥品和生物制品部分 | * |
| 1047 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 50ml | 瓶 | 2.4元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1048 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 100ml | 瓶 | 2.7元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1049 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 150ml | 瓶 | 2.9元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1050 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 200ml | 瓶 | 3.2元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1051 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 300ml | 瓶 | 3.7元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1052 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 500ml | 瓶 | 4.7元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1053 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 1000ml | 瓶 | 7.2元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1054 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 50ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.4元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1055 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.7元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1056 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.4元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1057 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 300ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.7元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1058 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 5.7元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1059 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 50ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 4.9元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1060 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 100ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 5.2元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1061 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 250ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 5.9元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1062 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 500ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 7.2元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1063 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 1000ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 9.7元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1064 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 250ml | 瓶 | 3.7元 | 化學藥品和生物制品部分 | * |
| 1065 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 50ml | 瓶 | 2.7元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1066 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 100ml | 瓶 | 3元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1067 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 150ml | 瓶 | 3.2元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1068 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 500ml | 瓶 | 5元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1069 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 1000ml | 瓶 | 7.5元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1070 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 4元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1071 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.7元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1072 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 6元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1073 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 100ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 5.5元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1074 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 250ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 6.2元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1075 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 500ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 7.5元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1076 | 173 | 復方氯化鈉 | 注射劑 | 500ml | 瓶 | 4.5元 | 化學藥品和生物制品部分 | * |
| 1077 | 173 | 復方氯化鈉 | 注射劑 | 100ml | 瓶 | 2.5元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1078 | 173 | 復方氯化鈉 | 注射劑 | 250ml | 瓶 | 3.3元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1079 | 173 | 復方氯化鈉 | 注射劑 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.5元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1080 | 173 | 復方氯化鈉 | 注射劑 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.3元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1081 | 173 | 復方氯化鈉 | 注射劑 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 5.5元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1082 | 173 | 復方氯化鈉 | 注射劑 | 500ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 瓶 | 7元 | 化學藥品和生物制品部分 | |
| 1083 | 173 | 復方氯化鈉 | 注射劑 | 1000ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 瓶 | 9.5元 | 化學藥品和生物制品部分 |
注:
1、表中備注欄標注“*”的為代表品。
2、表中代表劑型規格在備注欄中加注“△”的,該代表劑型規格及與其有明確差比價關系的相關規格的價格為臨時價格。
藥品說明書
別名
等滲氯化鈉,氯化鈉
外文名
Sodium Chloride
適應癥
1.用于各種缺鹽性失水癥(如大面積燒傷、嚴重吐瀉、大量發汗、強利尿藥、出血等引起)。在大量出血而又無法進行輸血時,可輸入其注射液以維持血容量進行急救。暑天高溫下勞動大量出汗,丟失氯化鈉量很大,常引起"中暑",可在飲水中加0.1%~1%氯化鈉,或以含鹽清涼片溶于開水內飲用。 2.還用于慢性腎上腺皮質功能不全(阿狄森病)、腎盂腎炎尿毒癥等的酸中毒。 3.等滲鹽水可用于洗傷口、洗眼及洗鼻等。
用量用法
1.口服:飲水中加0.1%~1%的氯化鈉,每日約10g。清涼鹽片1次1~2片,以適量冷開水溶解后飲用。 2.外用:等滲鹽水洗傷口等。 3.靜滴:劑量根據病情而定,一般每次等滲鹽水500~1000毫升。 4.直腸透析液:一般每次用1000毫升,以每分鐘5~20滴的速度,緩慢滴入直腸。
注意事項
1.腦、腎、心臟功能不全及血漿蛋白過低者慎用。肺水腫病人禁用。 2.等滲鹽水含鈉、氯離子各154mEq,比血漿氯離子濃度高出50%,對已有酸中毒者如大量應用,可引起高氯性酸中毒,故可采用碳酸氫鈉-等滲鹽水或乳酸鈉-等滲鹽水。 3.靜滴時,要注意無菌操作,嚴防污染,夏季開瓶后24小時,不宜再繼續使用。 4.如發生輸液反應,應及時檢查及對癥處理。輸入過量可引起組織水腫。
規格
針劑:為含0.9%氯化鈉的滅菌水溶液。每支(瓶)2ml、10ml、250ml、500ml、1000ml.


聯系