2018年5月1日起,中國以暫定稅率方式將包括抗癌藥在內的所有普通藥品、具有抗癌作用的生物堿類藥品及有實際進口的中成藥進口關稅降為零。
中新網4月23日電 據財政部網站消息,日前國務院關稅稅則委員會印發公告。根據《中華人民共和國進出口關稅條例》相關規定,為減輕廣大患者特別是癌癥患者藥費負擔并有更多用藥選擇,自2018年5月1日起,以暫定稅率方式將包括抗癌藥在內的所有普通藥品、具有抗癌作用的生物堿類藥品及有實際進口的中成藥進口關稅降為零。
據悉,為滿足患者對進口藥品的需求,進一步健全藥品供給保障,提高國內醫療水平,增進人民健康福祉,此次調整將取消28項藥品的進口關稅。調整后,除安宮牛黃丸等我國特產藥品、部分生物堿類藥品等少數品種外,絕大多數進口藥品,特別是有實際進口的抗癌藥均將實現零關稅。隨著較大幅度降低抗癌藥生產、進口環節增值稅稅負,采取政府集中采購、將進口創新藥特別是抗癌藥及時納入醫保報銷目錄、加快創新藥進口上市等多項綜合措施的陸續出臺,這將進一步降低國內患者,特別是癌癥患者的藥費負擔,并有更多用藥選擇。
“一些市場熱銷的消費品,包括藥品,特別是群眾、患者急需的抗癌藥品,我們要較大幅度地降低進口稅率,力爭降到零稅率。”國務院總理李克強3月20日在回答中外記者提問時如是說。
附件 | ||||
進口藥品最惠國暫定稅率調整表 | ||||
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 | 最惠國稅率(%) | 自2018年5月1日起實施暫定稅率(%) |
1 | 30041011 | 6 | 0 | |
2 | 30041012 | 羥氨芐青霉素制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 0 |
3 | 30041013 | 青霉素V制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 0 |
4 | 30041019 | 其他青霉素制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 0 |
5 | 30041090 | 含有其他青霉素及具有青霉烷酸結構的青霉素衍生物或鏈霉素及其衍生物的藥品(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 0 |
6 | 30042011 | 頭孢噻肟制劑(混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 0 |
7 | 30042012 | 頭孢他啶制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 0 |
8 | 30042013 | 頭孢西丁制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 0 |
9 | 30042014 | 頭孢替唑制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 0 |
10 | 30042015 | 頭孢克羅制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 0 |
11 | 30042016 | 頭孢呋辛制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 0 |
12 | 30042017 | 6 | 0 | |
13 | 30042018 | 頭孢哌酮制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 0 |
14 | 30042019 | 含有其他頭孢菌素制劑(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 0 |
15 | 30042090 | 含有其他抗菌素的藥品(混合或非混合,治病或防病用,已配定劑量或制成零售包裝) | 6 | 0 |
16 | 30043110 | 含有重組人胰島素的藥品(混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 5 | 0 |
17 | 30043190 | 含有其他胰島素的藥品(混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 5 | 0 |
18 | 30043200 | 5 | 0 | |
19 | 30043900 | 5 | 0 | |
20 | ex30044900 | 具有抗癌作用的含有生物堿及其衍生物的藥品(混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 5 | 0 |
21 | 30045000 | 含有維生素或稅目29.36其他產品的其他藥品(混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 6 | 0 |
22 | 30046010 | 含有青蒿素及其衍生物的中成藥 | 4 | 0 |
23 | 30046090 | 4 | 0 | |
24 | 30049010 | 含有磺胺類的藥品(兩種或兩種以上成分混合而成的,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 6 | 0 |
25 | 30049051 | 中藥酒(混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 3 | 0 |
26 | 30049054 | 清涼油(混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 3 | 0 |
27 | 30049059 | 其他中式成藥(混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 3 | 0 |
28 | 30049090 | 其他藥品(混合或非混合,治病或防病用已配定劑量或零售包裝) | 4 | 0 |
注:稅則號列前標注“ex”,表示使用該暫定稅率的應稅進口貨物應在該稅號范圍內,以商品具體描述為準。其他商品名稱僅供參考,具體商品范圍以《中華人民共和國進出口稅則》中的稅則號列對應的商品范圍為準。 |
據了解,此次降稅是為了更好滿足人民群眾健康需要所采取的自主開放新舉措,有利于維持開放包容的多邊貿易體制,共創共享發展成果。
據新華網
事件日期:2018年05月01日
本文知識點
- 腎上腺
- 瘧疾
- 青蒿素
- 頭孢哌酮
- 磺胺
- 群眾
- 頭孢曲松
- 頭孢替唑
- 維生素
- 規定
- 抗菌素
- 消息
- 生物堿
- 安宮牛黃丸
- 鏈霉素
- 頭孢克羅
- 中藥
- 治病
- 需要
- 體商
- 清涼油
- 劑量
- 產品
- 頭孢呋辛
- 激素
- 作用
- 青霉素V
- 頭孢西丁
- 中成藥
- 頭孢他啶
- 氨芐青霉素
- 綜合
- 活性成分
- 中外
- 青霉素
- 頭孢三嗪
- 患者
- 品種
- 羥氨芐青霉素
- 衍生物
- 頭孢噻肟
- 重組人胰島素
- 目2
- 相關
- 胰島素
- 結構